Gene annotation in Carrizo citrange genome shotgun Sequences
31,863 significant protein hits were identified, which is similar with rice (41,402 genes), black cottonwood (55,000 genes), and grapevine (30,434) genes.
| Index | Seq ID | Uniprot ID | E value | Annotation |
|---|---|---|---|---|
| 451 | gnl|citrus|GI1478W01B8JT9 | O22298 | 7.24317e-83 | O22298_CITSI Basic cellulase OS=Citrus sinensis PE=2 SV=1 |
| 452 | gnl|citrus|GI1478W01B8SOZ | A9SMT9 | 5.26826e-07 | A9SMT9_PHYPA Predicted protein OS=Physcomitrella patens subsp. patens GN=PHYPADRAFT_186582 PE=4 SV=1 |
| 453 | gnl|citrus|GI1478W01B8VR1 | B9GJG8 | 7.87186e-21 | B9GJG8_POPTR Predicted protein OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_753206 PE=4 SV=1 |
| 454 | gnl|citrus|GI1478W01B8YEV | Q9SRN6 | 3.55863e-10 | Q9SRN6_ARATH At3g03320 OS=Arabidopsis thaliana GN=At3g03320 PE=2 SV=1 |
| 455 | gnl|citrus|GI1478W01B9BN6 | O23010 | 1.74776e-09 | O23010_ARATH Putative uncharacterized protein At2g17160 OS=Arabidopsis thaliana GN=At2g17160 PE=2 SV=1 |
| 456 | gnl|citrus|GI1478W01B9KCL | B7X9B3 | 1.30052e-30 | B7X9B3_9BRAS GA1 protein (Fragment) OS=Cardamine alpina GN=GA1 PE=4 SV=1 |
| 457 | gnl|citrus|GI1478W01B9KP1 | B9N7Z9 | 8.85401e-10 | B9N7Z9_POPTR Predicted protein OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_584520 PE=4 SV=1 |
| 458 | gnl|citrus|GI1478W01B9T9D | B6SN24 | 1.1405e-06 | B6SN24_MAIZE Putative uncharacterized protein OS=Zea mays PE=2 SV=1 |
| 459 | gnl|citrus|GI1478W01B9UK6 | Q1EP88 | 7.55911e-20 | Q1EP88_MUSAC Putative uncharacterized protein OS=Musa acuminata GN=MA4_64C22.26 PE=4 SV=1 |
| 460 | gnl|citrus|GI1478W01B9XEX | B7FKN4 | 3.20943e-09 | B7FKN4_MEDTR Putative uncharacterized protein OS=Medicago truncatula PE=2 SV=1 |
| 461 | gnl|citrus|GI1478W01B9YUN | C6SV87 | 3.5534e-22 | C6SV87_SOYBN Putative uncharacterized protein OS=Glycine max PE=4 SV=1 |
| 462 | gnl|citrus|GI1478W01B9ZX7 | C3W8N9 | 1.37519e-36 | C3W8N9_HORVD Plastidic alpha-glucan phosphorylase (Fragment) OS=Hordeum vulgare var. distichum GN=PHO1 PE=2 SV=1 |
| 463 | gnl|citrus|GI1478W01BA06T | C5Y602 | 2.4264e-16 | C5Y602_SORBI Putative uncharacterized protein Sb05g024105 (Fragment) OS=Sorghum bicolor GN=Sb05g024105 PE=4 SV=1 |
| 464 | gnl|citrus|GI1478W01BA08U | A5Z1X9 | 1.24572e-21 | A5Z1X9_CITAU Chloroplast glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (Fragment) OS=Citrus aurantifolia PE=4 SV=1 |
| 465 | gnl|citrus|GI1478W01BA1T5 | C5Z7R8 | 7.00967e-19 | C5Z7R8_SORBI Putative uncharacterized protein Sb10g026990 OS=Sorghum bicolor GN=Sb10g026990 PE=4 SV=1 |
| 466 | gnl|citrus|GI1478W01BA35A | Q287S5 | 1.19525e-15 | Q287S5_LUPAL Ubiquitin conjugating enzyme E2 (Fragment) OS=Lupinus albus PE=2 SV=1 |
| 467 | gnl|citrus|GI1478W01BA6SX | C6TMM3 | 1.35999e-18 | C6TMM3_SOYBN Putative uncharacterized protein OS=Glycine max PE=2 SV=1 |
| 468 | gnl|citrus|GI1478W01BABEE | C0P9X4 | 2.7015e-24 | C0P9X4_MAIZE Putative uncharacterized protein OS=Zea mays PE=2 SV=1 |
| 469 | gnl|citrus|GI1478W01BABO2 | B9RAM9 | 2.71695e-64 | B9RAM9_RICCO Coproporphyrinigen III oxidase, putative OS=Ricinus communis GN=RCOM_1507390 PE=4 SV=1 |
| 470 | gnl|citrus|GI1478W01BAJRI | A0A907 | 5.76586e-08 | A0A907_IPOTF Putative uncharacterized protein OS=Ipomoea trifida PE=4 SV=1 |
| 471 | gnl|citrus|GI1478W01BALL4 | C6T0S0 | 7.20945e-36 | C6T0S0_SOYBN Putative uncharacterized protein OS=Glycine max PE=2 SV=1 |
| 472 | gnl|citrus|GI1478W01BAVH4 | B9HX76 | 3.10895e-40 | B9HX76_POPTR Predicted protein (Fragment) OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_659147 PE=4 SV=1 |
| 473 | gnl|citrus|GI1478W01BAW9N | A9PFZ5 | 2.2532e-16 | A9PFZ5_POPTR Putative uncharacterized protein OS=Populus trichocarpa PE=2 SV=1 |
| 474 | gnl|citrus|GI1478W01BB8OT | A5ATT1 | 7.76363e-28 | A5ATT1_VITVI Putative uncharacterized protein OS=Vitis vinifera GN=VITISV_035871 PE=4 SV=1 |
| 475 | gnl|citrus|GI1478W01BBFO8 | B9RVA0 | 3.05673e-66 | B9RVA0_RICCO Putative uncharacterized protein OS=Ricinus communis GN=RCOM_0901170 PE=4 SV=1 |
| 476 | gnl|citrus|GI1478W01BBGMX | B9T3T2 | 8.34502e-27 | B9T3T2_RICCO Putative uncharacterized protein OS=Ricinus communis GN=RCOM_0169140 PE=4 SV=1 |
| 477 | gnl|citrus|GI1478W01BBMXC | C3VPA5 | 1.25254e-46 | C3VPA5_9ERIC Cinnamoyl-CoA reductase OS=Camellia oleifera GN=CCR PE=2 SV=1 |
| 478 | gnl|citrus|GI1478W01BBO5T | C5Z3F9 | 3.95168e-08 | C5Z3F9_SORBI Putative uncharacterized protein Sb10g002485 (Fragment) OS=Sorghum bicolor GN=Sb10g002485 PE=4 SV=1 |
| 479 | gnl|citrus|GI1478W01BBO9E | C5WQU0 | 2.86378e-08 | C5WQU0_SORBI Putative uncharacterized protein Sb01g040660 OS=Sorghum bicolor GN=Sb01g040660 PE=4 SV=1 |
| 480 | gnl|citrus|GI1478W01BBTIY | A5B0L4 | 2.57066e-18 | A5B0L4_VITVI Putative uncharacterized protein OS=Vitis vinifera GN=VITISV_040861 PE=4 SV=1 |
| 481 | gnl|citrus|GI1478W01BBTOP | B9SFW7 | 6.41715e-14 | B9SFW7_RICCO Putative uncharacterized protein OS=Ricinus communis GN=RCOM_0724240 PE=4 SV=1 |
| 482 | gnl|citrus|GI1478W01BBVZS | C0PAC7 | 4.03658e-16 | C0PAC7_MAIZE Putative uncharacterized protein OS=Zea mays PE=2 SV=1 |
| 483 | gnl|citrus|GI1478W01BBY0M | B9GSJ7 | 5.60237e-25 | B9GSJ7_POPTR Predicted protein OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_849367 PE=4 SV=1 |
| 484 | gnl|citrus|GI1478W01BBY4D | C5WYY8 | 8.74656e-09 | C5WYY8_SORBI Putative uncharacterized protein Sb01g047760 OS=Sorghum bicolor GN=Sb01g047760 PE=4 SV=1 |
| 485 | gnl|citrus|GI1478W01BBZ50 | A5AXK8 | 6.71402e-20 | A5AXK8_VITVI Putative uncharacterized protein OS=Vitis vinifera GN=VITISV_011504 PE=4 SV=1 |
| 486 | gnl|citrus|GI1478W01BC0YG | B9TI21 | 7.09189e-21 | B9TI21_RICCO Putative uncharacterized protein (Fragment) OS=Ricinus communis GN=RCOM_1865470 PE=4 SV=1 |
| 487 | gnl|citrus|GI1478W01BC5DI | Q9FGZ1 | 3.2438e-34 | Q9FGZ1_ARATH Phytoene dehydrogenase-like OS=Arabidopsis thaliana PE=4 SV=1 |
| 488 | gnl|citrus|GI1478W01BC608 | B9GMF1 | 1.37785e-14 | B9GMF1_POPTR Predicted protein (Fragment) OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_178937 PE=4 SV=1 |
| 489 | gnl|citrus|GI1478W01BC6VB | B9ILB7 | 5.75602e-34 | B9ILB7_POPTR Glutamate-gated kainate-type ion channel receptor subunit GluR5 OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_779186 PE=4 SV=1 |
| 490 | gnl|citrus|GI1478W01BC92M | B9ST86 | 2.00441e-29 | B9ST86_RICCO Dead box ATP-dependent RNA helicase, putative OS=Ricinus communis GN=RCOM_0364160 PE=3 SV=1 |
| 491 | gnl|citrus|GI1478W01BCA10 | A5BNM6 | 5.70054e-29 | A5BNM6_VITVI Putative uncharacterized protein OS=Vitis vinifera GN=VITISV_038324 PE=4 SV=1 |
| 492 | gnl|citrus|GI1478W01BCB2X | A5BVR9 | 1.8922e-23 | A5BVR9_VITVI Putative uncharacterized protein OS=Vitis vinifera GN=VITISV_010600 PE=4 SV=1 |
| 493 | gnl|citrus|GI1478W01BCK49 | Q1G2Z7 | 5.88041e-10 | Q1G2Z7_ARATH Putative uncharacterized protein OS=Arabidopsis thaliana GN=At3g15605 PE=2 SV=1 |
| 494 | gnl|citrus|GI1478W01BCLKB | B3F8X9 | 1.70649e-31 | B3F8X9_NICLS Sucrose-phosphatase synthase 2 (Fragment) OS=Nicotiana langsdorffii x Nicotiana sanderae PE=2 SV=1 |
| 495 | gnl|citrus|GI1478W01BCMA1 | A5YY60 | 5.66175e-26 | A5YY60_ARATH CRE1 (Fragment) OS=Arabidopsis thaliana PE=4 SV=1 |
| 496 | gnl|citrus|GI1478W01BCNLB | B9PAT6 | 2.50351e-10 | B9PAT6_POPTR Predicted protein OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_794531 PE=4 SV=1 |
| 497 | gnl|citrus|GI1478W01BCSM4 | B9S1Y2 | 1.26931e-16 | B9S1Y2_RICCO Electron transporter, putative OS=Ricinus communis GN=RCOM_1324230 PE=4 SV=1 |
| 498 | gnl|citrus|GI1478W01BCTE8 | Q9LJW8 | 2.871e-20 | Q9LJW8_ARATH Genomic DNA, chromosome 3, P1 clone:MLD15 OS=Arabidopsis thaliana GN=At3g28880 PE=4 SV=1 |
| 499 | gnl|citrus|GI1478W01BCTTU | B9R7R6 | 2.61387e-15 | B9R7R6_RICCO Cop9 complex subunit, putative OS=Ricinus communis GN=RCOM_1593880 PE=4 SV=1 |
| 500 | gnl|citrus|GI1478W01BD0UL | B9N7I2 | 1.64132e-55 | B9N7I2_POPTR Predicted protein OS=Populus trichocarpa GN=POPTRDRAFT_584161 PE=4 SV=1 |
Check here for the sequence database, sample table of citrus candidate genes, and other data.


